Aşağıdaki teknik değerler ilgili markaların resmi 2025 kataloglarından derlenmiştir. Model kodu, fiyat ve stok bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Tam DC inverter kompresör, Mitsubishi/Panasonic bileşenler ve -38°C'de bile çalışabilen EVI teknolojisiyle donatılmış hava kaynaklı ısı pompaları. R32 ve R290 soğutucu seçenekleriyle sunulur; seçili modellerde güneş panelinden gelen DC akımla doğrudan sürüş (direct-drive) desteği bulunur. www.fineco.com.tr






Isıtma · Soğutma · Sıcak Su tek cihazda. Mitsubishi DC inverter kompresör, akıllı buz çözme, Wi-Fi kontrol ve 16 akıllı koruma fonksiyonu ile sunulur.
| Model | 2HP-FI9-YK | 2HP-FI13-YK | 2HP-FI16-YK | 2HP-FI22-YK |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Isıtma | 1~9 kW | 1~13 kW | 1.5~16 kW | 2~22 kW |
| Nominal Isıtma COP | 4.31 | 4.17 | 4.18 | 4.10 |
| Nominal Giriş Gücü | 0.8~2.6 kW | 0.8~3.6 kW | 1~4.6 kW | 1.5~5.8 kW |
| Çıkış Su Sıcaklığı | 25~60°C | 25~60°C | 25~60°C | 25~60°C |
| Su Üretimi (DHW) | 1300 L/h | 1500 L/h | 2000 L/h | 2500 L/h |
| Gürültü | 40~50 dB | 50~55 dB | 50~55 dB | 45~60 dB |
| Kompresör | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Boyutlar (U×G×Y) | 1110×480×765mm | 1110×480×765mm | 1060×440×1378mm | 1150×480×1460mm |
| Net Ağırlık | 80 kg | 95 kg | 125 kg | 138 kg |
Nominal ısıtma koşulları: kuru termometre 7°C / yaş termometre 6°C, giriş suyu 30°C, çıkış suyu 35°C.
| Model | 2HP-FI16-YK-380 | 2HP-FI21-YK-380 | 2HP-FI25-YK-380 | 2HP-FI34-YK-380 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Isıtma | 2~16 kW | 2~21 kW | 2~25 kW | 2~34 kW |
| Nominal Isıtma COP | 4.20 | 4.15 | 4.20 | 4.10 |
| Nominal Giriş Gücü | 0.8~4.5 kW | 1~5.5 kW | 2~6 kW | 2.5~8.5 kW |
| Su Üretimi (DHW) | 2000 L/h | 2500 L/h | 3000 L/h | 4500 L/h |
| Gürültü | 40~50 dB | 40~55 dB | 45~65 dB | 45~65 dB |
| Boyutlar (U×G×Y) | 1110×440×1378mm | 1060×440×1378mm | 1150×480×1460mm | 1150×480×1460mm |
| Net Ağırlık | 105 kg | 138 kg | 165 kg | 200 kg |
| Model | 2HP-FI8-YK | 2HP-FI12-YK | 2HP-FI15-YK | 2HP-FI18-YK |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Isıtma | 8 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW |
| Nominal Isıtma COP | 4.31 | 4.07 | 4.08 | 4.10 |
| Nominal Giriş Gücü | 2.8 kW | 3.5 kW | 3.6 kW | 4.7 kW |
| Kompresör | Panasonic/Highly | Panasonic/Highly | Panasonic/Highly | Panasonic/Highly |
| Gürültü | 45~55 dB | 50~57 dB | 50~55 dB | 45~60 dB |
| Net Ağırlık | 83 kg | 90 kg | 130 kg | 135 kg |
Model kodları ilgili markanın 2025 kataloğundan birebir aktarılmıştır; sipariş öncesi güncel kod ve fiyat teyidi için bizimle iletişime geçin.
Ticari ölçekli projeler için yüksek kapasiteli monoblok çözüm. Panasonic DC inverter kompresör, LCD dokunmatik kontrol ve opsiyonel Wi-Fi modülü.
| Güç Beslemesi | 380~415V/3N~/50Hz |
| Ortam Sıcaklık Aralığı | -35°C ~ +43°C |
| Isıtma Kapasitesi/COP (A7/W35) | 46 (6–48) kW / 4.1 |
| Isıtma Kapasitesi/COP (A7/W45) | 39 kW / 3.4 |
| Isıtma Kapasitesi/COP (A2/W35) | 38 kW / 3.5 |
| Isıtma Kapasitesi/COP (A-15/W35) | 26 kW / 2.42 |
| Sıcak Su Sıcaklığı | 25~55°C |
| Su Debisi | 5000–6500 L/h |
| Soğutucu / Şarj | R410a / 8 kg |
| Gürültü Düzeyi | 45~55 dB(A) |
| Kompresör | Panasonic DC Inverter |
| Boyut (U×G×Y) | 1240×480×1630 mm |
| Net Ağırlık | 235 kg |
Titanyum ısı eşanjörlü, Mitsubishi DC inverter kompresörlü havuz ısı pompası serisi. -25°C ile +43°C arası ortam sıcaklığında çalışabilir; 6.0'a kadar enerji verimliliği ile işletme maliyetlerinde %65-80 tasarruf sağlar.
| Model | 2HP-FI-HP5 | 2HP-FI-HP10 | 2HP-FI-HP21 | 2HP-FI-HP35 | 2HP-FI-HP44 (380V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 5 kW | 10 kW | 21 kW | 35 kW | 44 kW |
| Giriş Gücü | 0.74 kW | 1.64 kW | 3.15 kW | 5.08 kW | 6.8 kW |
| COP | 6.7 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
| Ses Seviyesi | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 58 dB(A) |
| Net Ağırlık | 55 kg | 62 kg | 80 kg | 120 kg | 120 kg |
| Boyut (U×G×Y) | 980×350×550mm | 1015×410×650mm | 1185×480×770mm | 1200×480×1385mm | 1255×540×1460mm |
Tam model listesi (5, 7, 10, 13, 21, 26, 35, 26/35/44 kW-380V) için katalog talep edebilirsiniz.
OEM/ODM üretim modeliyle çalışan Gram Power; Panasonic kompresör, WILO su pompası ve patentli ısı eşanjörleriyle bireysel ve endüstriyel projeler için ısı pompası çözümleri sunar. R32 serisinde, güneş panelinden gelen DC akımla harici invertere ihtiyaç duymadan doğrudan sürüş (direct-drive) yapabilen modeller de mevcuttur. www.grampower.com.tr



8 kW'dan 70 kW'a kadar geniş kapasite yelpazesi; A+++ seviyesinde mevsimsel enerji verimliliği (SCOP).
| Kapasite Sınıfı | 8 kW | 12 kW | 20 kW | 32 kW | 70 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma Kapasitesi (A7/W35) | 8.3 kW | 12.1 kW | 19.5 kW | 32 kW | 70 kW |
| COP (A7/W35) | 4.74 | 4.75 | 4.48 | 4.51 | 4.46 |
| Isıtma Kapasitesi (A7/W45) | 8.1 kW | 12.3 kW | 19.4 kW | 32 kW | 70 kW |
| COP (A7/W45) | 3.85 | 3.70 | 3.53 | 3.52 | 3.46 |
| Soğutma Kapasitesi (A35/W18) | 8.3 kW | 12 kW | 19.1 kW | 26 kW | 60 kW |
| Ses Gücü Seviyesi | 49 dB | 53 dB | 58 dB | 63 dB | 74 dB |
| Soğutucu Şarjı | R32 / 1.4 kg | R32 / 2.0 kg | R32 / 2.0 kg | R32 / 3.6 kg | R32 / 7.8 kg |
| Net Ağırlık | 100/125 kg | 125/130 kg | 125/130 kg | 205/225 kg | 320/350 kg |
| Ünite Ölçüsü (U×G×Y) | 1185×480×840mm | 1200×450×930mm | 1200×450×930mm | 1185×480×1557mm | 1440×630×1860mm |
Ara kapasiteler: 10, 16, 26 kW modelleri de mevcuttur. Isıtma A7/W35: dış hava 7°C DB %89 BN, EWT 30°C / LWT 35°C.
Isıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu için düşük GWP'li R290 soğutuculu konut serisi. Çift katmanlı sac gövde ve CFD ile optimize edilmiş menfez tasarımıyla düşük gürültü.
| Dış Ünite | GP-006X (6kW) | GP-012X (12kW) | GP-018X (18kW) | GP-300X (30kW) | GP-500X (50kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Güç Beslemesi | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 380-415V/3N | 380-415V/3N |
| Isıtma Kapasitesi Aralığı | 2.95–7.55 kW | 4.50–13.85 kW | 7.75–21.05 kW | 15.25–33.05 kW | 27.25–54.05 kW |
| Soğutma Kapasitesi Aralığı | 1.45–5.55 kW | 3.95–11.05 kW | 5.85–16.55 kW | 10.85–24.55 kW | 16.85–35.55 kW |
| ERP Sınıfı (35°C / 55°C) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Ses Seviyesi | 48 dB(A) | 52 dB(A) | 56 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) |
| Soğutucu Türü/Şarj | R290 / 0.55 kg | R290 / 0.9 kg | R290 / 1.4 kg | R290 / 3.3 kg | R290 / 5.3 kg |
| Net Ağırlık | 120 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg | 500 kg |
Aynı seride 12 kW ve 18 kW için tek faz/üç faz ve tekli/çiftli fan seçenekleri mevcuttur. Maks. su çıkış sıcaklığı 75°C.
Mitsubishi kompresörle %30'a kadar enerji tasarrufu; hedef sıcaklığa 0,2°C hassasiyetle ulaşır. Wi-Fi ve 4G bağlantısıyla mobil kontrol.
| Model | 3.8 kW | 6 kW | 8.6 kW | 12 kW | 15.2 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma Kapasitesi (A27/W26) | 4.4 kW | 7 kW | 10.2 kW | 13.5 kW | 17 kW |
| COP | 6.4 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 6.6 |
| Soğutma Kapasitesi (A35/W30) | 1.8 kW | 4.3 kW | 5.4 kW | 7.6 kW | 8 kW |
| Kompresör | GMCC | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Ağırlık | 22.5/24 kg | 37/38 kg | 37/40 kg | 40/44 kg | 43/47 kg |
Gömülü hidrolik modülü sayesinde sadece su tesisatı bağlantısı ile kurulan tam entegre monoblok ısı pompaları. R32 ve R290 soğutucu seçenekleriyle konut ve hafif ticari projeler için. www.zess.tr







DC inverter kompresör, EVI teknolojisi, gömülü plaka eşanjör/genleşme tankı/sirkülasyon pompası. Çıkış suyu sıcaklığı 62°C'ye kadar; -30°C dış ortamda çalışabilir.
| Model | 2HP-ISZS4 | 2HP-ISZS6 | 2HP-ISZS8 | 2HP-ISZS10 | 2HP-ISZS12 | 2HP-ISZS16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma (A7/W35) Kapasite/COP | 4.00/4.75 | 6.00/4.45 | 8.00/4.70 | 10.00/4.45 | 12.00/4.75 | 16.00/4.60 |
| Isıtma (A-7/W35) Kapasite/COP | 3.80/2.83 | 5.80/2.83 | 7.80/2.70 | 8.80/2.70 | 11.80/2.83 | 13.30/2.70 |
| ErP Sınıfı (35°C ortalama) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Soğutma Kapasitesi (A35/W7) | 4.00 kW | 5.50 kW | 7.00 kW | 9.00 kW | 11.00 kW | 14.50 kW |
| Ses Gücü Düzeyi | 61 dB(A) | 64 dB(A) | 65 dB(A) | 66 dB(A) | 69 dB(A) | 70 dB(A) |
| Boyut (U×G×Y) | 1335×459×816mm | 1335×459×816mm | 1335×459×816mm | 1335×459×816mm | 1302×456×1425mm | 1302×456×1425mm |
| Soğutucu Türü/Şarj | R32/1.0kg | R32/1.1kg | R32/1.6kg | R32/1.8kg | R32/2.2kg | R32/2.6kg |
Ses gücü ISO 4871'e göre (±2 dB belirsizlikle) beyan edilmiştir. Değişken hızlı hidrolik modülde su tarafı minimum çalışma basıncı 40 kPa'dır.
| Model | Isıtma (A7/W45) | Soğutma (A35/W7) | Güç Beslemesi |
|---|---|---|---|
| 16 kW | 16 kW | 12.5 kW | 220V / Tek Faz |
| 18 kW | 18 kW | 12.5 kW | 380V / Üç Faz |
| 22.5 kW | 22.5 kW | 16 kW | 380V / Üç Faz |
| 43 kW | 43 kW | 34 kW | 380V / Üç Faz |
GWP değeri 20'nin altında olan R290 soğutucusuyla üretilen, sektörün en yüksek çevresel gelişme potansiyeline sahip kategorisindeki seri.
Bu seri için detaylı kapasite tablosu güncel katalog talebiyle paylaşılmaktadır; teknik ekibimiz projenize uygun modeli birlikte belirler.
Isıtmalı yüzme havuzları için tam DC inverter, R32 soğutuculu kompakt tasarım.